Brian
Vundet:       24-03-2008   17-04-2008 02-05-2008 03-07-2008   04-09-2008
Diff       4000   3380 4925 3195   7105 50%
Tabt: 11-03-2008 11-03-2008 24-03-2008   06-04-2008       04-09-2008  
Diff 3000 3315 2645   2545       3170  
Vundet: 04-08-2008     20-01-2009   04-06-2009 29-10-2009 18-10-2011    
Diff 3150     3520   4275 2035 2015    
Tabt:   04-08-2008 25-09-2008   31-05-2009          
Diff   900 3835   650          
Vundet:                    
Diff                    
Tabt:                    
Diff                    
Tilbage til den personlige